| №п/п | Наименование параметра | Норма |
| 1. | Тип | стационарный, вертикальный, Жаротрубный |
| 2. | Напряжение питающей сети | 50 Гц, 380 В |
| 3. | Теплопроизводительность номинальная, МВт | 0,75 |
| 4. | Параметры теплоносителя: температура, 0С, не более | 95 |
| 5. | КПД, %, не менее | 81,5 |
| 6. | Применяемое топливо | отходы производства: опилки, мелкие древесные отходы,МДФ, ДСП, ЛДСП |
| 7. | Габаритные размеры, мм
|
2700 2100 2800 |
| 8. | Масса котла, кг | 2200 |
Технологическая схема котла - утилизатора КВр-0,75 К.В. включает в себя: