Разгрузчик автомобилей У15-УРАГ предназначен для разгрузки зерна через открытый задний борт из одиночных автомобилей и седельных тягачей с полуприцепами и разгрузки через открытый боковой борт одиночных автомобилей и прицепов без расцепки прицепов с автомобилями.
Разгрузчик применяется на предприятиях России и СНГ.
Разгрузчик автомобилей изготовлен в климатическом исполнении "У" категории 1 по ГОСТ 15150 - для работы на открытом воздухе в умеренном климате.
№ | Наименование технической характеристики | Ед.изм | Обозначение | |||||||
У15-УРАГ | У15-УРАГ-У | У15-УРАГ-У-17,3/6,4 | У15-УРАГ-У/9 | У15-УРАГ-У-17,3/9 | У15-УРАГ без бок. | У15-УРАГ-У без бок. | У15-УРАГ-У-17,3 без бок. | |||
1 | Производительность техническая max. | т/ч | 256 | 330 | 330 | 330 | 350 | 250 | 300 | 300 |
2 | Грузоподъемность, не более (в том числе): | т | 55 | 70 | 76 | 82 | 86 | 35 | 50 | 56 |
большой платформы | 35 | 50 | 56 | 50 | 56 | 35 | 50 | 56 | ||
боковой платформы | 20 | 20 | 20 | 32 | 30 | - | - | - | ||
3 | Длина платформ установочная: | мм | ||||||||
платформы большой | 11700 | 15700 | 17300 | 15700 | 17300 | 11700 | 15700 | 17300 | ||
платформы боковой | 6400 | 6400 | 6400 | 9000 | 9000 | - | - | - | ||
4 | Угол наклона платформы | градус | 38 | |||||||
5 | Время наклона платформ, не более: | сек | ||||||||
платформы большой | 75 | 180 | 180 | 180 | 150 | 75 | 180 | 180 | ||
платформы боковой | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | ||
6 | Время опускания платформ, не более: | сек | ||||||||
платформы большой | 30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 30 | 150 | 150 | ||
платформы боковой | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | ||
7 | Привод электродвигатель | кВт | 22 | |||||||
8 | Давление в гидросистеме, max | МПа | 10±0,5 | |||||||
9 | Насос шестерённый | НШ-100 лев. | ||||||||
10 | Количество гидродомкратов | шт | ||||||||
платформы большой | 2 | |||||||||
платформы боковой | 1 | |||||||||
11 | Напряжение в сети | В | 380 | |||||||
12 | Масса | кг | 11000 | 13500 | 13900 | 16600 | 17405 | 8000 | 10000 | 12200 |
13 | Дорожный просвет разгружаемого автомобиля (не менее) | мм | 220 | 220 | 220 | 160 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Состав изделия и комплект поставки
Разгрузчик поставляется заказчику комплектно, разобранным на составные части. Отдельно комплектующие изделия, сборочные единицы и детали упаковываются в дощатые ящики. Металлоконструкции поставляются без упаковки.
Автомобиль с прицепом въезжает на платформу автомобилеразгрузчика, при этом автомобиль устанавливается на фронтальной платформе, а прицеп на боковой. Задние колеса автомобиля упираются в колесоупоры, а передний фаркоп фиксируется цепью за страховочное устройство автомобилеразгрузчика. Прицеп же устанавливается без расцепления с автомобилем. После закрепления автомобиля на нем открывается задний борт,а на прицепе боковой борт. Затем на пульте подается команда на пуск насосной станции и происходит подъем "большой" платформы с автомобилем. После выполняется выгрузка зерна и опускание платформы. Следом проводится переключение в пульте управления на подъём боковой платформы с прицепом. После выполняется выгрузка зерна из прицепа боковая платформа опускается. ПОсле полной разгрузки автомобиля и прицепа выполняются работы по освобождению автомобиля. Т.е. снимается цепь страхования с переднего фаркопа автомобиля, убираются колесоупоры. И автомобиль с прицепом съезжает с платформы автомобилеразгрузчика.