№ | Наименование показателей | Ед. изм | значение |
1 | Пропускная способность одной трубы, не более | т/ч | 100 |
2 | Количество телескопических труб | шт | 4 |
3 | Диаметр наружной подвижной трубы | мм | 244 |
4 | Диаметр внутренней неподвижной трубы | мм | 220 |
5 | Скорость подъема (опускания трубы) | м/с | 0,11 |
6 | Двигатель | ||
тип 4АХ80А6У3 | шт | 4 | |
мощность | кВт | 0,75 | |
частота вращения | об/мин | 1000 | |
редуктор 2Ч80-63-51-1-2 | шт | 4 | |
7 | Максимальное продольное отклонение трубы | град | ±15 |
8 | Ход подвижной трубы по неподвижной | мм | 2250 |
9 | Габаритные размеры, не более | ||
- длина | мм | 10890 | |
- ширина | мм | 904 | |
- высота наименьшая | мм | 3610 | |
- высота наибольшая | мм | 5860 | |
10 | Масса, не более | кг | 1800 |
Состав изделия и комплект поставки
Устройство ЛД-5 состоит из следующих основных частей:
Принцип работы устройства загрузки зерна в железнодорожный вагон заключается в следующем:пустой вагон с открытым верхним люком устанавливается под устройством ЛД-5. Телескопические трубы перемещаются вниз и вбок (если это необходимо) и попадают в открытые люки (верхний) вагона. Зерно из бункера, самотеком, подается через гибкий патрубок в телескопические трубы, а из труб в вагон. С помощью приводов поднятия и опускания, отклонения труб вдоль оси вагона, достигается оптимальное заполнение вагона зерном. После заполнения вагона зерном, трубы телескопические поднимаются вверх. Устройство готово к заполнению следующего вагона.