№ | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина | ||||
У10-ЗРЭ-200 | У10-ЗРЭ-300 | У10-ЗРЭ-350 | У10-ЗРЭ-400 | У10-ЗРЭ-450 | |||
1 | Размер пропускного отверстия | ||||||
- длина | мм | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
- ширина | мм | 200 | 300 | 350 | 400 | 450 | |
2 | Габаритные размеры | ||||||
- длина | мм | 490 | 590 | 640 | 690 | 740 | |
- ширина | мм | 430 | 530 | 580 | 640 | 690 | |
- высота | мм | 204 | |||||
3 | Масса, не более | кг | 40 | 43 | 46 | 48 | 50 |
4 | Время открытия и закрытия задвижки | сек | 7 | ||||
5 | Номинальное напряжение | В | 380 | ||||
6 | Потребляемая мощность | кВт | 0,25 (Мотор-редуктор) | ||||
7 | Срок службы | лет | 10 |
Задвижка поставляется в собранном виде.
Задвижка электроприводом представляет собой сварной прямоугольный корпус, внутри которого по направляющим перемещается шибер. В нижней части шибера прикреплены зубчатые рейки, которые сопрягаются с зубчатыми шестернями, насаженными на приводной вал. Вал соединён с мотор-редуктором. Отдельно устанавливается шкаф электрический с пуско-регулирующей аппаратурой. Открытие задвижки приводится нажатием кнопки "Открыть". Для автоматический остановки шибера установлены два бесконтактных индуктивных выключателя. Для закрытия задвижки служит кнопка "Закрыть". При необходимости экстренной остановки служит кнопка "Стоп".