Котлы водогрейные жаротрубные двухходовые вертикальные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе предназначены для нагрева воды температурой до 95оС, с принудительной циркуляцией воды с целью отопления производственных и бытовых помещений, горячего водоснабжения, технологических и прочих нужд.
| № | Наименование показателей | Марка | ||||||
| КВр-0,3 К.В. | КВр-0,4 К.В. | КВр-0,75 К.В. | КВр-0,3 ЛЖ.В. | КВр-0,4 ЛЖ.В | КВр-0,3 Гн.В. | КВр-0,4 Гн.В | ||
| 1 | Тип | водогрейный, вертикальный, жаротрубный | ||||||
| 2 | Напряжение питающей сети | 50 Гц 220 или 380В * | ||||||
| 3 | Теплопроизводительность номинальная, МВт | 0,3 | 0,4 | 0,75 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 |
| 4 | Параметры теплоносителя: | |||||||
| -допустимое давление, не более, МПа | 0,3 | |||||||
| -температура, не более, °С | 95 | |||||||
| 5 | КПД, не менее % | 81 | ||||||
| 6 | Установленная мощность электродвигателя, кВт (дымосос) | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 7 | Выход на рабочий режим, мин., не более | 60 | ||||||
| 8 | Применяемое топливо | разносортный уголь, дрова, торфобрикеты | жидкое печное топливо | природный газ | ||||
| 9 | Расход топлива | |||||||
| - твёрдое топлево кг/час, не более | 54 | 69 | 122 | |||||
| - жидкое печное топлево кг/час, не более | 28 | 39 | ||||||
| - природный газ м3/час, не более | 31 | 42 | ||||||
| 10 | Предохранительнвй клапан, шт | 2 | ||||||
| 11 | Габаритные размеры, мм., не более | |||||||
| -длина | 2100 | 2100 | 2700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
| -ширина | 2300 | 2300 | 2990 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
| -высота (без дымовой трубы и клапанов) | 2400 | 2800 | 3050 | 2400 | 2800 | 2400 | 2800 | |
| 12 | Масса котла, не более, кг | 1270 | 1350 | 2700 | 1270 | 1350 | 1270 | 1350 |
| 13 | Уровень механизации и автоматизации, выполнения котлом технического процесса получения горячей воды, %, (подача и сжигание топлива - вручную) | 50 | ||||||
| 14 | Срок службы, лет, не менее | 6 | ||||||
| 15 | Концентрация вредных веществ на рабочем месте (содержание СО), мг/м3, не более | 20 | ||||||
| 16 | Уровень шума на рабочем месте не превышает дБА | 76 | ||||||
| 17 | Коэффициент готовности | 0,75 | ||||||
| 18 | Требование у питательной воде: | |||||||
| -взвешенное вещество, мг/л, не более | 5 | |||||||
| -прозрачность "по кольцу", см | 50 | |||||||
| -жёсткость общая, мг. экв/л, не более | 5 | |||||||
| -жёсткость карбонатная, мг. экв/л, не более | 3 | |||||||
| -содержание железа, мг/л, не более | 0,1 | |||||||
| -содержание кислорода, мг/л, не более | 0,03 | |||||||
| -Н, единиц pH, не более | 8 | |||||||
Котёл поставляется потребителю в частично разобранном виде в комплекте с монтажными запчастями.
Котел состоит из:
Независимо от того, на каком топливе работает система, принцип работы водогрейного котла одинаковый: горючее сжигается в топке, а через ее стенки жар передается воде, циркулирующей по отопительным трубам. Конструкция водогрейных котлов создана таким образом, чтобы обеспечить максимально полное сгорание топлива и оптимальную теплопередачу.
Горелки водогрейных котлов различаются в зависимости от типа используемого топлива. Они могут быть встроенными атмосферными, или сменными наддувными. Встроенные горелки обуславливают использование только определенного вида топлива. Более удобны заменяемые горелки, поскольку позволяют переходить с одного типа горючего на другой.