Дата изменения: 07.02.2018
Если у Вас есть интересующие вопросы контактная информация для связи: Отдел снабжения: +7 (86138) 6-34-02, e-mail: snab@semm.ru
№ п/п | Наименование | Кол-во | Единица измерения | Состояние | Цена реализации с НДС за единицу |
Вентили | |||||
1 | Вентиль 15 кч 18П/33П ДУ-50 чугунный | 1 | шт. | Новый/ с хранения «времен СССР» | 708,60 |
Вентиляторы | |||||
2 | Вентилятор У 10-ВПЗ 303/700 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 48 684,41 |
Двутавры | |||||
3 | Двутавр № 16 ГОСТ 8239/Ст. 3 ГОСТ 535 | 145,2 | кг | 52,08 | |
4 | Двутавр № 20 Ш1 ГОСТ 8239/Ст. 3 | 66 | кг | 40,31 | |
Задвижки | |||||
5 | Задвижка Ду-80 ГОСТ 9698-86 | 3 | шт. | Новый/ с хранения «времен СССР» | 335,09 |
Клапаны гидравлические | |||||
6 | Клапан гидравлический обратный Г 51-34 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 3 290,16 |
Ковши | |||||
7 | Ковш МАСТУ П 175 | 548 | шт. | 322,47 | |
8 | Ковш полимерный | 3 | шт. | Новый/ с хранения | 134,61 |
Манжеты | |||||
9 | Манжета 1-30*52-4 ГОСТ 8752-70 | 94 | шт. | Новый/ с хранения | 11,86 |
Метизы | |||||
10 | Болт 12х45 | 25 | кг | Новый/ с хранения | 117,11 |
11 | Гайка 12х45 | 25 | кг | Новый/ с хранения | 122,55 |
12 | Болт 6х60 | 150 | кг | Новый/ с хранения | 122,77 |
13 | Болт 24х80 | 400 | кг | Новый/ с хранения | 137,47 |
14 | Винт 6х20 (полукруг) | 40 | кг | Новый/ с хранения | 664,02 |
15 | Винт 10х25 (полукруг) | 80 | кг | Новый/ с хранения | 952,68 |
16 | Болт 6х40 | 150 | кг | Новый/ с хранения | 114,39 |
17 | Болт 6х50 | 40 | кг | Новый/ с хранения | 118,67 |
Мотор-редукторы | |||||
18 | Мотор-редуктор А602-UH60-16.7-Р 160-В3ВН160-LA-4N (15 квт*87 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 133 550,84 |
19 | Мотор-редуктор А602-UH60-12.7 В8 (15 квт; 115 об/мин) | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 174 040,85 |
20 | Мотор-редуктор МЦ Ч 80 м 25-60-56-1-7 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 49 837,78 |
21 | Мотор-редуктор 4МЦ2С-80-100-3 кв | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 30 916,19 |
22 | Мотор-редуктор 4МЦ2С-80-112-4,0 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 26 886,74 |
23 | Мотор-редуктор NORD SK92372/1AZ/90S/4 (1.1*95) d=30 | 4 | шт. | Новый/ с хранения | 32 288,66 |
24 | Мотор-редуктор А10 2 UH25 P 90 1,5 кW | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 36 364,83 |
Подшипники | |||||
25 | Подшипник — 109 | 5 | шт. | Новый/ с хранения | 123,53 |
26 | Подшипник — 112 | 2 | шт. | Новый/ с хранения | 178,71 |
27 | Подшипник — 114 | 2 | шт. | Новый/ с хранения | 183,50 |
28 | Подшипник — 204 ГОСТ 8338-75 | 139 | шт. | Новый/ с хранения | 19,06 |
29 | Подшипник — 205 ГОСТ 8338-75 | 27 | шт. | Новый/ с хранения | 98,89 |
30 | Подшипник — 206 ГОСТ 8338 | 4 | шт. | Новый/ с хранения | 175,04 |
31 | Подшипник — 214 ГОСТ 8338 — 75 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 205,66 |
32 | Подшипник — 307 ГОСТ 8338-75 | 3 | шт. | Новый/ с хранения | 519,29 |
33 | Подшипник *1205 ГОСТ 5720-75 | 4 | шт. | Новый/ с хранения | 103,73 |
34 | Подшипник *1206 ГОСТ 5720-75 | 11 | шт. | Новый/ с хранения | 71,63 |
35 | Подшипник *7204 ГОСТ 333-79 | 7 | шт. | Новый/ с хранения | 84,57 |
36 | Подшипник * 7206 ГОСТ 333-79 | 4 | шт. | Новый/ с хранения | 60,64 |
37 | Подшипник *8107 | 5 | шт. | Новый/ с хранения | 70,21 |
38 | Подшипник * 8205 ГОСТ 6874-75 | 9 | шт. | Новый/ с хранения | 42,72 |
39 | Подшипник 11313 ГОСТ 8545-75 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 897,56 |
40 | Подшипник 1800210 ГОСТ 8882-75 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 198,40 |
41 | Подшипник 180607 ГОСТ 8882-75 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 239,35 |
42 | Подшипник 22310 | 2 | шт. | Новый/ с хранения | 817,10 |
43 | Подшипник 4074111 | 4 | шт. | Новый/ с хранения | 625,41 |
44 | Подшипник 46204 | 4 | шт. | Новый/ с хранения | 88,44 |
45 | Подшипник 53611 ГОСТ 24696 | 8 | шт. | Новый/ с хранения | 541,25 |
Измерительные приборы | |||||
46 | Прибор ТШ-2 (предназначен для измерения твердостиметаллов методом вдавливания стального шарика поддействием заданной нагрузки в течение определенного времени(по метеоду Бриннеля) | ВЫСТАВЛЕН НА САЙТЕ ТОРГОВЦЕНА ДОГОВОРНАЯ | |||
Х | |||||
Редукторы | |||||
47 | Редуктор 1Ц2У-100-31,5-21Квх, Квых-У2 ТУ2-056-243 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 27 699,52 |
48 | Редуктор Н 09120000-211 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 35 817,88 |
49 | Редуктор РЧМ 00-64 ГОСТ 13563-68 | 3 | шт. | Новый/ с хранения | 10 589,03 |
Ремни | |||||
50 | Ремень А-800 Т ГОСТ 1284.1-80-ГОСТ 1284.3-80 | 84 | шт. | Новый/ с хранения | 2,27 |
51 | Ремень А-1000 Т ГОСТ 1284.1-80-ГОСТ 1284.3-80 | 56 | шт. | Новый/ с хранения | 0,42 |
52 | Ремень А-1600 Т ГОСТ 1284.1-80-ГОСТ 1284.3-80 | 30 | шт. | Новый/ с хранения | 32,75 |
53 | Ремень Б-1600 Т ГОСТ 1284.1-80-ГОСТ 1284.3-80 | 3 | шт. | Новый/ с хранения | 135,64 |
Инструмент, оснастка | |||||
54 | Приспособление | 1 | шт. | 7 978,27 | |
55 | Щетка 2-Х рядная 920 мм | 13 | шт. | Новый/ с хранения | 78,16 |
56 | Ключ гаечный Н6 | 275 | шт. | Новый/ с хранения | 0,23 |
57 | Ключ 6-ти гранный 24 | 28 | шт. | Новый/ с хранения | 357,00 |
58 | Сегмент шлифовальный СП 100+40+150 14 А | 85 | шт. | Новый/ с хранения | 3,96 |
Счетчики | |||||
59 | Счетчик цифровой арт. 19702 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 3 840,93 |
60 | Счетчик электрический (меркурий и пр.) | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 2 879,89 |
Толкатели | |||||
61 | Толкатель ТЭ30-42 | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 10 141,85 |
Металлопрокат | |||||
62 | Лист 2,5х500х810 | 1 | шт. | 163,20 | |
63 | Лист 2,5х410х1260 | 1 | шт. | 204,00 | |
64 | Лист 2,5х560х1510 | 3 | шт. | 1 020,00 | |
65 | Лист 2,5х1490х515 | 1 | шт. | 306,00 | |
66 | Лист 1,2х290х1980 | 4 | шт. | 448,80 | |
67 | Лист 1,5х700х650 | 1 | шт. | 102,00 | |
68 | Лист 1,5х400х550 | 2 | шт. | 102,00 | |
69 | Лист 1,5х400х505 | 1 | шт. | 48,96 | |
70 | Труба 219*8 (8,265 м) | 1 | шт. | 15 768,74 | |
71 | Труба 219*8 (2,975 м) | 4 | шт. | 23 644,47 | |
72 | Труба 219*8 (1,870 м) | 2 | шт. | 7 403,82 | |
73 | Труба 273*10 ГОСТ 8732 | 160,5 | кг | 72,94 | |
74 | Труба 273*15 ГОСТ 8732 | 130 | кг | 57,76 | |
Гидравлические устройства | |||||
75 | Шарнир НО 51.02.080 А (АН 160) | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 734,00 |
76 | Шарнир НО 51.02.290 А (ИЛ 160) | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 734,00 |
Электродвигатели | |||||
77 | Эл. двигатель 4А 80 В4УЗ (1,5*1500) ГОСТ 19523-74 не исп. | 2 | шт. | Новый/ с хранения | 4 955,75 |
78 | Эл. двигатель АИР 90L6 (1,5*1000) | 1 | шт. | Новый/ с хранения | 4 753,79 |
Электрооборудование | |||||
79 | АВВГ-п 3х 4-0,66 (ож) кабель | 200 | м | Новый/ с хранения | 16,62 |
80 | Кнопка П КЕ 122/1У исп. 1 МН 12-64 | 36 | шт. | Новый/ с хранения | 193,34 |
Запасы литейного производства | |||||
81 | Огнеупорная смесь Финмикс 0,8% | 350,00 | кг | ||
82 | Цинк | 47,600 | кг | ||
83 | Цинк ЦО | 5,74 | кг | ||
84 | Чушка 01П (олово) | 4,700 | кг |
№ п/п | Наименование | Кол-во | Единица измерения | Состояние | Цена реализации с НДС за единицу |
Грузо-подъемные механизмы | |||||
1 | Кран консольный | 1 | шт. | 30 600,00 | |
2 | Кран консольный | 1 | шт. | 30 600,00 | |
Измерительные приборы | |||||
3 | Твердомер ТК-2М | 1 | шт. | 12 240,00 | |
Компрессор | |||||
4 | Компрессор С416 | 1 | шт. | 66 300,00 | |
Литейное производство | |||||
5 | Ковш 1400 мм*920мм | 1 | шт. | ||
6 | Ковш 1130мм*1300мм | 2 | шт. | ||
7 | Опока 380мм*380мм*160мм | 46 | шт. | ||
8 | Опока 370мм*510мм*220мм | 14 | шт. | ||
9 | Опока 500мм*500мм*150мм | 16 | шт. | ||
10 | Опока 450мм*450мм*360мм | 6 | шт. | ||
11 | Опока 9-ти секционная — 590мм*590мм*100мм | 7 | шт. | ||
12 | Опока 500мм*400мм*100мм | 37 | шт. | ||
13 | Опока 10-ти секционная 1117мм*380мм*110мм | 13 | шт. | ||
Прочие системы и устройства | |||||
14 | Мясорубка МИМ 30 | 1 | шт. | 2 550,00 | |
Сварочное оборудование | |||||
15 | Выпрямитель свар. ВДУ-506П с ПДГ-505 | 1 | шт. | Не рабочий | 81 600,00 |
16 | П/автомат KIT-456 W (синергия) в комплекте | 1 | шт. | 61 200,00 | |
Системы кондиционирования и вентиляции | |||||
17 | Вентилятор ВЦ 5-45 | 1 | шт. | 10 200,00 | |
Станочное оборудование | |||||
18 | Ножницы листовые Н475 толщина металла 6 мм. | 1 | шт. | 367 200,00 | |
19 | Станок оптикошлифовальный 395-МФ-10, зав. 122, к. 21092 | 1 | шт. | 204 000,00 | |
20 | Станок радиально-сверлильный 2Л 53У, | 1 | шт. | 255 000,00 | |
21 | Станок токарно-винторезный 16В20 | 1 | шт. | Рабочий | 265 200,00 |
22 | Токарный станок 1А62Г | 1 | шт. | Рабочий | 102 000,00 |
23 | Станок токарно-винторезный 16В20 | 1 | шт. | Рабочий | 265 200,00 |
24 | Токарно-винторезный станок 16к25 | 1 | шт. | Не рабочий | 285 600,00 |
25 | Фрезерный станок 6Р82 | 1 | шт. | Рабочий | 306 000,00 |
26 | Кординато-расточный станок 2А430 | 1 | шт. | Рабочий | 173 400,00 |
27 | Поперечно-строгальный станок 7Д36 | 1 | шт. | Рабочий | 255 000,00 |
28 | Вертикально-сверлильный станок 2Н125 | 1 | шт. | 122 400,00 |
№ п/п | Наименование | Кол-во | Единица измерения | Год | Состояние | Цена реализации с НДС за единицу |
Кузнечно-прессовое оборудование | ||||||
1 | Пресс «Универсальная машина-УМ-160» 160 т.с. | 1 | шт. | Рабочий | 459 000,00 | |
2 | Пресс листогибочный И 1330 | 1 | шт. | Рабочий | 204 000,00 | |
3 | Пресс гидравлический АК 1233200 160 т.с. | 1 | шт. | 1989 | Рабочий | 561 000,00 |
4 | Пресс К 2130В 100 т.с. | 1 | шт. | Рабочий | 285 600,00 | |
5 | Пресс КД-2128 63 т.с. | 1 | шт. | Рабочий | 142 800,00 | |
6 | Пресс кривошипный КВ 2132 160 т.с. | 1 | шт. | 1989 | Рабочий | 663 000,00 |
7 | Пресс механический КО 134 250 т.с. (стоимость указана без услуг по демонтажу) | 1 | шт. | 1980 | Рабочий | 612 000,00 |
Пресс механический КО 134 250 т.с. (стоимость включает услуги АО «ЭММ» по демонтажу) | 1 | шт. | 1980 | Рабочий | 918 000,00 | |
8 | Пресс ножницы комбинированные НВ5222 Б018043 | 1 | шт. | Рабочий | 91 800,00 | |
9 | Пресс П-3232А 160 т.с. | 1 | шт. | 1986 | Требуется ремонт | 408 000,00 |
10 | Пресс РК-ZZ-250 (производство Германия) 250 т.с.(стоимость указана без услуг по демонтажу) | 1 | шт. | 1972 | Рабочий | 510 000,00 |
Пресс РК-ZZ-250 (производство Германия) 250 т.с. (стоимость включает услуги АО «ЭММ» по демонтажу) | 1 | шт. | 1972 | Рабочий | 816 000,00 | |
11 | Машина листогибочная УБ 2213 | 1 | шт. | Рабочий | 234 600,00 | |
12 | Ножницы НК 3418 САМ | 1 | шт. | Рабочий | 459 000,00 | |
Обрабатывающие станки | ||||||
13 | Станок радиально-сверлильный ОС6504 | 1 | шт. | Рабочий | 163 200,00 | |
14 | Станок токарно-винторезный 16к20 | 1 | шт. | 1978 | Не рабочий | 255 000,00 |
15 | Станок токарно-винторезный 16к20 (инв. 142) | 1 | шт. | 1976 | Рабочий | 255 000,00 |
16 | Станок фрезерный 6Т83Г | 1 | шт. | Рабочий | 459 000,00 | |
17 | Деревообрабатывающий станок модель КСМ -1 | 1 | шт. | Рабочий | 132 600,00 | |
Компрессор | ||||||
18 | Компрессор С415М | 1 | шт. | 2006 | 56 100,00 |
№ п/п | Техническая характеристика | Наименование | Кол-во | Единица измерения | Год | Состояние | Цена реализации с НДС за единицу |
Грузоподъемные механизмы | |||||||
1 | Грузоподъемность — 10 тн. | Козловый кран ККС-10 т | 1 | шт. | 1982 | Рабочее | |
Высота подъема — 10 м. | 1 122 000,00 | ||||||
Пролет — 20 м. | |||||||
Колея — 20 м. | |||||||
2 | Грузоподъемность - 0,5 тн | Кран-консольно-поворотный (с талью электрической 0,5 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 122 400,00 |
пролет L=2,7 м; h=3,5м | |||||||
3 | Грузоподъемность | Кран-консольно-поворотный (с талью электрической 0,5 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 132 600,00 |
пролет L=3,2 м;h=3,5 м | |||||||
4 | Грузоподъемность | Кран-консольно-поворотный (с талью электрической 0,5 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 137 700,00 |
пролет L=3,7 м;h=3,5 м | |||||||
5 | Грузоподъемность | Кран-консольно-поворотный (с талью электрической 0,5 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 140 760,00 |
пролет L=4,6 м;h=3,8 м | |||||||
6 | Грузоподъемность — 2 тн | Кран опорный электрический однобалочный (с талью электрической 2 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | 1980 | Не работает эл. Таль | 158 100,00 |
пролет L=9,5м | «подъем-опускание» | ||||||
7 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран опорный электрический однобалочный (без тельфера) | 1 | шт. | 1970 | Не рабочее | 91 800,00 |
пролет L=8,1 м | |||||||
8 | Грузоподъемность | Кран опорный электрический однобалочный (с талью электрической 0,5 тн) | 1 | шт. | Рабочее | 81 600,00 | |
пролет L=8,7 м | (старый) | ||||||
9 | Грузоподъемность — 5 тн | Кран опорный электрический однобалочный (с талью электрической 5 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 2000 | Рабочее | 306 000,00 |
пролет L=11,4 м | |||||||
10 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической 3,2 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 204 000,00 |
пролет L=9 м | |||||||
11 | Грузоподъемность | Кран подвесной электрический однобалочный (без тельфера) | 1 | шт. | 1980 | Не рабочее | 122 400,00 |
пролет L=9 м | (новый) | ||||||
12 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 3,2 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 214 200,00 |
пролет L=9 м | |||||||
13 | Грузоподъемность | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 2 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 2000 | Рабочее | 183 600,00 |
пролет L=5 м | |||||||
14 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 3,2 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | 1980 | Не работает тельфер | 326 400,00 |
пролет L=15 м | |||||||
15 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 3,2 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 295 800,00 |
пролет L=15 м | |||||||
16 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 2 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | 1980 | Не работает тельфер | 300 900,00 |
пролет L=15 м | |||||||
17 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 2 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 285 600,00 |
пролет L=15 м | |||||||
18 | Грузоподъемность | Кран опорный электрический однобалочный (с талью электрической 2 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | Не работает тельфер | 193 800,00 | |
пролет L=7 м | Очень старый | ||||||
19 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 3,2 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 2000 | Рабочее | 295 800,00 |
пролет L=11 м | |||||||
20 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран опорный электрический однобалочный (с талью электрической 3,2 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1970 | Рабочее | 173 400,00 |
пролет L=10,9 м | |||||||
21 | Грузоподъемность — 0,5 тн | Таль электрическая (на монорельсе) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | Не рабочий (без кабеля) | 20 400,00 | |
пролет L=15,8 м | |||||||
22 | Грузоподъемность — 0,5 тн | Таль электрическая (на монорельсе) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | Не рабочее | 18 360,00 | |
пролет L=8,2 м | |||||||
23 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Таль электрическая ТЭ-320 (на монорельсе) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | Рабочее | 91 800,00 | |
пролет L=11 м | |||||||
24 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Таль электрическая (на монорельсе) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | Не рабочее | 71 400,00 | |
пролет L=10 м | |||||||
25 | Грузоподъемность | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 1 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | 1970 | Рабочее | 137 700,00 |
пролет L=9,1м | |||||||
26 | Грузоподъемность — 2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 2 тн) /пр-во Россия/ | 1 | шт. | 1970 | Рабочее | 173 400,00 |
пролет L=13,9 м | |||||||
27 | Грузоподъемность — 2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 2 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | 1970 | Разбит пульт | 171 360,00 |
пролет L=13,9 м | |||||||
28 | Грузоподъемность — 3,2 тн | Кран подвесной электрический однобалочный (с талью электрической — 3,2 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | 1980 | Не работает тельфер | 219 300,00 |
пролет L=9 м | «вверх-вниз» | ||||||
29 | Грузоподъемность | Кран консольный поворотный (с талью электрической 0,5 тн) | 1 | шт. | 1980 | Рабочее | 132 600,00 |
30 | Грузоподъемность | Кран консольный поворотный (с талью электрической 0,5 тн) /пр-во Болгария/ | 1 | шт. | Рабочее | 163 200,00 | |
пролет L=5 м; h=3,8 м |
№ п/п | Наименование | Кол-во | Единица измерения | Год | Состояние | Цена реализации с НДС за единицу |
Токарные станки | ||||||
1 | Станок токарный ИТ-1М | 1 | шт. | 1980 | Рабочий | 153 000,00 |
2 | Станок токарный 1А625 | 1 | шт. | 1969 | Рабочий | 102 000,00 |
3 | Станок токарный 163 | 1 | шт. | 1960 | Рабочий | 255 000,00 |
4 | Станок токарный 163 (длина обрабатываемых деталей до 3-х метров) | 1 | шт. | 1984 | Рабочий | 306 000,00 |
5 | Станок токарный 1А62Г | 1 | шт. | 1974 | Рабочий | 102 000,00 |
6 | Станок токарный 16К20 | 1 | шт. | Рабочий | 255 000,00 | |
Фрезерные станки | ||||||
7 | Станок фрезерный 1159 | 1 | шт. | 1960 | Не рабочий | 102 000,00 |
8 | Станок фрезерный MUP320, пр-во Венгрия | 1 | шт. | Не рабочий | 102 000,00 | |
9 | Станок фрезерный СФ676 | 1 | шт. | 1970 | Рабочий | СНЯТ С ПРОДАЖИ |
10 | Станок фрезерный (фото) | 1 | шт. | Рабочий | 122 400,00 | |
Сверлильные станки | ||||||
11 | Станок сверлильный 2Н118 | 1 | шт. | 1973 | Рабочий | 122 400,00 |
12 | Станок сверлильный 8741, пр-во Корея | 1 | шт. | 1978 | Рабочий | 91 800,00 |