Клапаны дроссельные АТ30, предназначены для перекрытия воздуховодов в сетях аспирационных систем.
Клапаны должны эксплуатироваться в помещении при температуре окружающей среды от -10°С до +40°С и относительной влажности воздуха доля 80%.
№ | Параметры | Ед. изм. | Марка клапана | |||||||||
АТ30-10 | АТ30-12,5 | АТ30-14 | АТ30-16 | АТ30-18 | АТ30-20 | АТ30-22,5 | АТ30-25 | АТ30-28 | АТ30-31,5 | |||
1 | Сечение воздуховода | мм | 100 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 | 250 | 280 | 315 |
2 | Расход воздуха | м3/ч | 400 | 620 | 780 | 1000 | 1300 | 1590 | 2000 | 2470 | 3100 | 3920 |
3 | Напор в сети | мм вод.ст. | 140 ÷ 160 | |||||||||
4 | Допустимый подсос | м3/ч | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 38 | 47 | 60 |
5 | Время срабатывания | с | 10 ÷ 63 | |||||||||
6 | Потребляемая мощность, не более | Вт | 50 | |||||||||
7 | Габаритные размеры | |||||||||||
- длина | мм | 272 | 397 | 412 | 432 | 452 | 472 | 497 | 532 | 552 | 587 | |
- ширина | мм | 230 | 243 | 250 | 260 | 270 | 280 | 293 | 310 | 340 | 375 | |
- высота | мм | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
8 | Масса | кг | 12,5 | 14,5 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 19,5 | 21,0 | 22,0 | 23,5 | 16,5 |
Состав изделия и комплект поставки
Изделие поставляется заказчику комплектно, в собранном виде.
Клапан состоит из следующих основных узлов: корпус, внутри которого на валу размещена дроссельная заслонка, имеющая возможность поворачиваться с валом внутри корпуса. Для ограничения поворота заслонки, внутри корпуса, закреплены два полукольца с прокладками из микроскопической резины. Выходной конец вала через полумуфту соединен с ведущим рычагом исполнительного механизма. Исполнительный механизм установлен на кронштейне.
Заслонка может занимать два фиксированных положения: