№ | Наименование характеристики | Ед.изм. | Величина | |||||
У10-ЗРР-200 | У10-ЗРР-300 | У10-ЗРР-320 | У10-ЗРР-350 | У10-ЗРР-400 | У10-ЗРР-450 | |||
1 | Размер пропускного отверстия | |||||||
- длина | мм | 200 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
- ширина | мм | 200 | 300 | 320 | 350 | 400 | 450 | |
2 | Габаритные размеры | |||||||
- длина | мм | 400 | 500 | 520 | 550 | 600 | 650 | |
- ширина | мм | 430 | 530 | 550 | 580 | 630 | 680 | |
- высота | мм | 186 | ||||||
3 | Масса, не более | кг | 10,2 | 13,5 | 14,5 | 15,9 | 18,5 | 22,5 |
4 | Время открытия и закрытия задвижки | сек | 7 | |||||
5 | Срок службы | лет | 10 |
Задвижка поставляется в собранном виде.
Задвижка с ручным приводом представляет собой сварной прямоугольный корпус, внутри которого по направляющим перемещается шибер. В нижней части шибера прикреплена зубчатая рейка, которая сопрягается с зубчатой шестерней, насаженной на приводной вал. Вал соединён с маховичком. Открытие задвижки приводится поворотом маховичка от руки.