Котлы паровые жаротрубные двухходовые вертикальные предназначены для получения пара температурой не более 120°С (за счет встроенного пароперегревателя с избыточным давлением до 0,07 МПа (0,7 кг/см2) с целью теплоснабжения технологических процессов в производствах: ЖБИ, для парового отопления, для пропарочных камер, в строительной индустрии, в пищевой промышленности, при производстве гофрокартона, в нефтегазовой отрасли,сельском хозяйстве, для тепловой обработки кормов, пастеризации молока, в коммунальном хозяйстве, пищевой и деревообрабатывающей промышленности.
№ | Наименование показателей | Марка | ||||||
КПр-0,3 К.В. | КПр-0,5 К.В. | КПр-1,0 К.В. | КПр-0,3 Л.Ж.В. | КПр-0,5 Л.Ж.В. | КПр-0,3 Гн.В. | КПр-0,5 Гн.В. | ||
1 | Вид | Стационарный, вертикальный, жаротрубный | ||||||
2 | Напряжение питающей сети | 50 Гц 220 или 380В ** | ||||||
3 | Паропроизводительность по нормальному пару не менее, кг/час | 300 | 500 | 1000 | 300 | 500 | 300 | 500 |
4 | Параметры пара: | |||||||
-рабочее давление, МПа | 0,02 - 0,06 | |||||||
-допустимое избыточное давление, не более, МПа | 0,07 | |||||||
-Температура перегретого пара, не более, °С | 120 | |||||||
5 | КПД, не менее % | 78* | ||||||
6 | Установленная потребляемая мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
7 | Выход на рабочий режим, мин., не более | 60 | ||||||
8 | Применяемое топливо | разносортный уголь, дрова, торфобрикеты | жидкое печное | газ природный | ||||
9 | Расход топлива кг/час, не более | 53 | 85 | 128 | 37 | 48 | - | - |
10 | Расход газа м3/час, не более | - | - | - | - | - | 37 | 48 |
11 | Предохранительный клапан, шт | 2 | ||||||
12 | Габаритные размеры, мм., не более | без горелки | ||||||
-длина | 2100 | 2100 | 2700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
-ширина | 2300 | 2300 | 2990 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
-высота (без дымовой трубы) | 2400 | 2800 | 3050 | 2400 | 2800 | 2400 | 2800 | |
13 | Масса котла, не более, кг | 1270 | 1350 | 2700 | 1270 | 1350 | 1270 | 1350 |
14 | Уровень механизации и автоматизации, выполнения котлом технического процесса получения пара, %, (питание водой - автоматическое, загрузка топлива, удаление шлака, управление процессом горения - вручную) | 50 | ||||||
15 | Срок службы, лет, не менее | 6 | ||||||
16 | Концентрация вредных веществ на рабочем месте (содержание СО), мг/м3, не более | 20 | ||||||
17 | Уровень шума на рабочем месте не превышает дБА | 76 | ||||||
18 | Коэффициент готовности | 0,99 | ||||||
19 | Требование у питательной воде: | |||||||
-взвешенное вещество, мг/л, не более | 5 | |||||||
-прозрачность "по кольцу", см | 50 | |||||||
-жёсткость общая, мг. экв/л, не более | 5 | |||||||
-жёсткость карбонатная, мг. экв/л, не более | 3 | |||||||
-содержание железа, мг/л, не более | 0,1 | |||||||
-содержание кислорода, мг/л, не более | 0,03 | |||||||
-Н, единиц pH, не более | 8 |
Котёл поставляется потребителю в частично разобранном виде в комплекте с монтажными запчастями.
Котел состоит из:
Технологический процесс парообразования состоит в следующем:
Дымовые газы, проходя газовый тракт котла нагревают его теплообменные поверхности. Вода нагреваясь теплообменными поверхностями - испаряется. Пар проходя через паронагреватель, перегревается уходящими дымовыми газами, поступает потребителю. Образующиеся, при выпаривании воды, шлаки периодически удаляются из котла.